THÔNG BÁO: Bảng giá lắp đặt các sản phẩm Thiết bị vệ sinh
Kính gửi: Quý khách hàng
Topto xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua.
Nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng đồng thời tạo thuận lợi cho việc kinh doanh các sản phẩm Thiết bị vệ sinh. Topto trân trọng thông báo chi tiết bảng giá lắp đặt các sản phẩm, như sau:
Thời gian áp dụng: Từ ngày 23 tháng 10 năm 2020 đến khi có thông báo mới../
STT | Tên hạng mục | ĐVT | Số lượng | Tháo dỡ | Lắp đặt |
I. | Bảng chi phí lắp đặt bồn cầu Toilet + Chậu rửa | ||||
1 | Bồn cầu 2 khối (cơ bản)
|
Bộ | 1 | 100.000 | 150.000 |
2 | Bồn cầu 2 khối + Vòi xịt (Nắp rửa lạnh) | Bộ | 1 | 100.000 | 200.000 |
3 | Bồn cầu 1 khối (cơ bản) | Bộ | 1 | 150.000 | 200.000 |
4 | Bồn cầu 1 khối + Vòi xịt (Nắp rửa lạnh) | Bộ | 1 | 200.000 | 250.000 |
5 | Bồn cầu 2 khối nắp điện tử | Bộ | 1 | 300.000 | |
6 | Bồn cầu 1 khối nắp điện tử | Bộ | 1 | 400.000 | |
7 | Bồn cầu điện tử (bồn cầu Neorest) | Bộ | 1 | 1.000.000 | |
8 | Chậu rửa Lavabo + Vòi xi phong | Bộ | 1 | 100.000 | 150.000 |
9 | Tủ chậu Lavabo + Vòi xi phong | Bộ | 1 | 100.000 | 250.000 |
II. | Bảng Chi phí lắp đặt sen vòi và Phụ kiện nhà tắm | ||||
1 | Sen tắm nóng lạnh (sen lạnh) | Bộ | 1 | 50.000 | 100.000 |
2 | Sen tắm đứng (sen cây, sen tắm nhiệt độ) | Bộ | 1 | 100.000 | 150.000 |
3 | Vòi Lavabo + xi phong chậu | Bộ | 1 | 100.000 | 150.000 |
4 | Phụ kiện (bộ 6, 7 món) | Bộ | 1 | 200.000 | |
5 | Gương | Bộ | 1 | 100.000 | |
6 | Vắt khăn giàn (1,2,3… tầng) | Bộ | 1 | 100.000 | |
7 | Các hạng mục lẻ (phụ kiện) | Bộ | 1 | 30.000 | 50.000 |
8 | Gương soi + Bộ phụ kiện | Bộ | 1 | 100.000 | 200.000 |
9 | Phòng tắm đầy đủ (cơ bản) | Phòng | 1 | 300.000 | 700.000 |
Ghi chú: Phí lắp đặt, tháo dỡ chưa bao gồm phí vận chuyển.
CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
TOPTO HOLDING
Nơi nhận:
– Tổng giám đốc (để b/c)
– Phòng KD, KT, ĐP (để t/h)
– Lưu VP